Codeへの愛とCuriosity

CodeIQ への出題・解説解題・その周辺について、思いつくままに。

今まで CodeIQ に出した問題のリスト

自分のためでもある、今まで CodeIQ に出した問題のリスト。つまり、前回( 今まで CodeIQ に出した問題 - Codeへの愛とCuriosity )の続き。

一年以上たっているので、だいぶ問題が出ている。
前回は 29番までだったんだけど、20番以降は挑戦者数が増えていたりするので再掲。

# 問題へのリンク 募集期間 挑戦者数
20 バスの料金を計算しよう(ややリアル編) 2015/09/11 ~ 2016/08/31 180人
21 バスの料金を計算しよう(初級編) 2015/09/11 ~ 2016/08/31 308人
22 先制 hello, world 2015/09/03 ~ 2015/09/21 106人
23 ボタンを押して数を作ろう 2015/10/06 ~ 2016/08/31 497人
24 くねくね最短経路 2015/10/23 ~ 2016/08/31 106人
25 最寄りの素数 2015/11/26 ~ 2016/08/31 139人
26 【機械学習 超初級】【選択式】機械学習の基本のようなそうでもないような問題です 2015/12/03 ~ 2017/06/30 861人
27 遠い昔、はるか彼方の銀河系の カレンダー(初級編) 2015/12/24 ~ 2016/03/24 186人
28 遠い昔、はるか彼方の銀河系の カレンダー(ややリアル編) 2015/12/24 ~ 2016/03/24 113人
29 パスカルの 三角形では ありません(字余り) 2016/01/21 ~ 2016/08/31 233人
30 1の並びで小さい方から 2016/02/25 ~ 2016/08/31 111人
31 世界は歪んでいる。それでも君は歩む。 2016/03/17 ~ 2016/08/31 100人
32 2つの円の位置関係 2016/04/21 ~ 2016/07/21 135人
33 円と線分の位置関係 2016/04/21 ~ 2016/07/21 83人
34 カードを使って数を作ろう(簡単編) 2016/06/02 ~ 2016/09/02 114人
35 カードを使って数を作ろう(両面編) 2016/06/02 ~ 2016/09/02 89人
36 共通の祖先は誰だろう 2016/05/19 ~ 2016/08/19 105人
37 排他的n乗数 2016/06/09 ~ 2016/09/09 182人
38 うそつきがいる!(いないかもしれません) 2016/06/23 ~ 2016/09/23 135人
39 連分数の足し算 2016/06/16 ~ 2016/09/16 123人
40 等比? 等差? フィボナッチ?? 2016/07/14 ~ 2016/10/14 258人
41 限られた数字で作れる数の、まんなかの値 2016/07/21 ~ 2016/10/21 158人
42 【100名限定】変進小数の足し算【手動採点】 2016/07/28 ~ 2016/08/08 101人
43 チェックポイントを順番に 2016/08/10 ~ 2016/11/10 73人
44 三角形と点の関係 2016/08/18 ~ 2016/11/18 120人
45 共通部分は何角形? 2016/08/25 ~ 2016/11/25 75人
46 左と右の有理数 2016/09/15 ~ 2016/12/15 132人
47 ヘックス上の最長狭義単調増加列 2016/09/29 ~ 2016/12/29 109人
48 単調増加で単調減少な数 2016/10/13 ~ 2017/01/13 102人
49 異世界のブラウザの判定 2016/10/20 ~ 2017/01/20 141人
50 撤去作業の果てに現れる数列 2016/10/27 ~ 2017/01/27 124人
51 ちょっと奇妙な足すと引く 2016/11/02 ~ 2017/02/03 160人
52 ダブルテトロミノ 2016/11/17 ~ 2017/02/17 69人
53 ぐるぐるスクエア 2016/11/24 ~ 2017/02/24 138人
54 ぐるぐるペンタゴン 2016/11/24 ~ 2017/02/24 51人
55 外周の折り目 2016/12/08 ~ 2017/03/08 69人
56 放物線とマス目の関係 2016/12/15 ~ 2017/03/15 177人
57 縦線と横線でマス目を塗る 2016/12/22 ~ 2017/03/22 183人
58 境界線の長さ 2017/01/19 ~ 2017/04/19 162人
59 周期表 2017/01/26 ~ 2017/04/26 162人
60 素数の足し算で 2017/02/23 ~ 2017/05/23 164人
61 ◯はぴったり☓は無し 2017/03/02 ~ 2017/06/01 82人
62 メビウスの亀 2017/03/23 ~ 2017/06/23 77人

というわけで、いままで 63問出したらしい(最初が0なので)。

常にネタ切れ感があって自転車操業なんだけど、自転車は好きだよ。

最近のお気に入りはぐるぐるペンタゴンメビウスの亀。他にも色々だけど。
地味な感じだけど周期表も結構好き。